Description
DOWNLOAD BROCHURE HERE – or VIEW our full range below…
Order Now: 0408 738 586
| PETROL GENERATORS | JP5000 | JP8000 | JP10000 |
|---|---|---|---|
| MAX POWER OUTPUT | 3000 Watts | 6500 Watts | 9500 Watts |
| RATED POWER OUTPUT | 2700 Watts | 6000 Watts | 8500 Watts |
| GENERATOR SPECIFICATIONS | |||
| VOLTAGE | 240V | 240V | 240V |
| MAX CURRENT | 12.5A | 27A | 35A |
| FREQUENCY | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
| NO PHASE | 1 | 1 | 1 |
| NOISE LEVEL | 94 db @ 4m | 97 db @ 4m | ≤ 70 db @ 7m |
| ENGINE SPECIFICATIONS | |||
| POWER OUTPUT | 7.0HP | 15HP | 18HP |
| DISPLACEMENT | 208cc | 420cc | 678cc |
| SPEED | 3000rpm | 3000rpm | 3600rpm |
| FUEL TYPE | Petrol | Petrol | Petrol |
| FUEL TANK CAPACITY | 13L | 23.5L | 25L |
| RUNNING TIME | 7.5hrs | 8hrs | 6hrs |
| STARTING SYSTEM | Manual | Manual/Electric | Electric |
| LUBRICATION OIL | SAE10W/30 | SAE10W/30 | SAE10W/30 |
| LUBRICATION OIL VOLUME | 0.6L | 1.1L | 1.5L |
| NW/GW | 44/46KGS | 77/80KGS | 160KGS NW |

Reviews
There are no reviews yet.